Education is key to breaking the cycle of poverty.
Oftentimes people who live comfortable lives look at those who are impoverished and assume they have control over their situation. If you were to take a closer look at FX Vision 特長 the life of one of our students, you would learn that it’s not quite so easy. The cycle of poverty in the villages we serve began long ago, soon after colonization in Ghana. Now, the effects are still readily seen in the most rural parts of the country.
Education is a key unlock to increasing household income, as literate families are able to apply for higher salaried FX Vision 特長 positions. The cycle of poverty is persisted when parents can’t afford to send FX Vision 特長 their children to school because they need help farming and selling crops in order to get an income of $1-3 USD for their family per day. Thus, our vision is to ensure that all children in Ghana have free access to quality education in their local village, to help families break out of the cycle of poverty.
In 2009, our co-founder Nana Aggrey Fynn heard of a FX Vision 特長 FX Vision 特長 local Ghanaian village that needed a school, and reached out asking if I FX Vision 特長 would partner with him to build it. This is how our journey began - from a humble project to 5 school buildings and over 1,000+ students FX Vision 特長 every semester.
We believe in global partnership. As co-founders, we live in the FX Vision 特長 United States and Ghana respectively, providing our non-profit a unique global perspective. We believe it is vital for global non-profit organizations to truly understand (and live with) the local population.
Our name, Empathy FX, can be phonetically translated into “Empathy FX Vision 特長 Affects”. With your help, we can help leverage people’s empathy to affect the world FX Vision 特長 FX Vision 特長 around them.
FX Vision 特長
We use cookies to ensure we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website.
FX Vision 特長
可搬質量 | 3 kg | |
---|---|---|
動作半径 | 500 mm | |
動作自由度 | 6軸(ジョイント) | |
プログラミング | 12インチタッチパネルのPolyscope グラフィカルユーザーインターフェース | |
消費電力(最大値) | 300W | FX Vision 特長|
消費電力(一般的なtypical値) | 100W | |
安全性 | 調整可能な17の安全機能 | |
TUV Nord認証 | EN ISO13849-1(カテゴリ3, PL d)、EN FX Vision 特長 ISO10218-1に準拠 | |
力成分 | 測定範囲 | 30.0N |
[Fx/Fy/Fz] | 測定分解能 | 2.0N |
測定精度 | 3.5N | |
トルクセンサ | 測定範囲 | 10.0Nm |
[Tx/Ty/Tz] | 測定分解能 | 0.1Nm |
測定精度 | 0.1Nm | |
繰返し精度 | ± 0.03 mm | |
動作範囲 | ± 360°(全軸) (※UR3eのリスト3は無限回転) | |
動作最大速度 | ± 180°/秒 (ベース、ショルダー、エルボー軸) ± 360°/秒 (リスト軸) 1 m/秒 (標準TCP速度) | FX Vision 特長 FX Vision 特長 FX Vision 特長 FX Vision 特長 |
IP等級 | ロボット:IP54 コントロールボックス:IP44 ティーチペンダント:IP54 | |
ISO14644-1クラス(クリーンルーム) | ロボット:5 コントロールボックス:6 | |
騒音 | 60dB(A)以下 | |
I/Oポート | デジタル入力 | 16(コントローラ)、2(ツール) |
デジタル出力 | 16(コントローラ)FX Vision 特長 、2(ツール) | |
アナログ入力 | 2(コントローラ)、2(ツール) | |
アナログ出力 | 2(コントローラ)FX Vision 特長 | |
高速パルスデジタル入力 | 4(コントローラ) | |
入出力電源 | 24V 2A(コントローラ)、12V/24V 600mA(FX Vision 特長 ツール) | |
設置寸法 | φ128 mm | |
材質 | アルミニウム、プラスチック、PP、スチール | |
ツールコネクタの種類 | M8-M8、8ピン | |
ケーブル配線 | ロボット - コントローラ間:6m ペンダント - コントローラ間:4.5m | |
本体質量(ケーブル含む) | 11.2kg | |
周囲温度範囲 | 0℃ ~ 50℃ | |
湿度 | 90%RH(結露なきこと) | |
通信 | 同期周期:500Hz、Modbus TCP、Profinet、EthernetI/P USB2.0/3.0 x 各1(コントローラ) | |
電源 | AC100 ~ 240V、50 ~ 60Hz | |
コントローラ寸法・重量 | 460mm(幅) x 449mm(高さ) x 254mm(奥行) コントロールボックス重量:12kg ペンダント重量:1.6kg |
可搬質量 | 5 kg | |
---|---|---|
動作半径 | 850 mm | |
動作自由度 | 6軸(ジョイント) | |
プログラミング | 12インチタッチパネルのPolyscope グラフィカルユーザーインターフェース | |
消費電力(最大値) | 570W | |
消費電力(一般的なtypical値) | 200W | |
安全性 | 調整可能な17の安全機能 | |
TUV Nord認証 | EN ISO13849-1(カテゴリ3, PL d)、EN ISO10218-1に準拠 | |
力成分 | 測定範囲 | 50.0N |
[Fx/Fy/Fz] | 測定分解能 | 3.5N | FX Vision 特長 FX Vision 特長
測定精度 | 4.0N | |
トルクセンサ | 測定範囲 | 10.0Nm |
[Tx/Ty/Tz] | 測定分解能 | 0.FX Vision 特長 2Nm |
測定精度 | 0.3Nm | |
繰返し精度 | ± 0.03 mm | |
動作範囲 | ± 360°(全軸) | |
動作最大速度 | ± 180°/秒 (全軸) 1 m/秒 (標準TCP速度) | |
IP等級 | ロボット:IP54 コントロールボックス:IP44 ティーチペンダント:IP54 | |
ISO14644-1クラス(クリーンルーム) | ロボット:5 コントロールボックス:6 | |
騒音 | 65dB(A)以下 | |
I/Oポート | デジタル入力 | 16(コントローラ)、2(ツール) |
デジタル出力 | 16(コントローラ)、2(ツール) | |
アナログ入力 | 2(コントローラ)、2(ツール) | |
アナログ出力 | 2(コントローラ) | FX Vision 特長 FX Vision 特長|
高速パルスデジタル入力 | 4(コントローラ) | |
入出力電源 | 24V 2A(コントローラ)、12V/24V 600mA(ツール) | |
設置寸法 | φ149 mm | |
材質 | アルミニウム、プラスチック、PP、スチール | |
ツールコネクタの種類 | M8-M8、8ピン | |
ケーブル配線 | FX Vision 特長 FX Vision 特長ロボット - コントローラ間:6m ペンダント - コントローラ間:4.5m | |
本体質量(ケーブル含む) | 20.6kg | |
周囲温度範囲 | 0℃ ~ 50℃ | |
湿度 | 90%RH(結露なきこと) | |
通信 | 同期周期:500Hz、Modbus TCP、Profinet、EthernetI/P USB2.0/3.0 x 各1(コントローラ) | |
電源 | AC100 ~ 240V、50 ~ 60Hz | |
コントローラ寸法・重量 | 460mm(FX Vision 特長 幅) x 449mm(高さ) x 254mm(奥行) コントロールボックス重量:12kg ペンダント重量:1.6kg |
UR10e
可搬質量 | 12.FX Vision 特長 5 kg | |
---|---|---|
動作半径 | 1300 mm | |
動作自由度 | 6軸(ジョイント) | |
プログラミング | 12インチタッチパネルのPolyscope グラフィカルユーザーインターフェース | FX Vision 特長 FX Vision 特長 FX Vision 特長|
消費電力(最大値) | 615W | |
消費電力(一般的なtypical値) | 350W | |
安全性 | 調整可能な17の安全機能 | |
TUV Nord認証 | EN ISO13849-1(カテゴリ3, PL d)、EN ISO10218-1に準拠 | |
力成分 | 測定範囲 | 100.0N |
[Fx/Fy/Fz] | 測定分解能 | 5.0N | FX Vision 特長
測定精度 | 5.5N | |
トルクセンサ | 測定範囲 | 10.0Nm |
[Tx/Ty/Tz] | 測定分解能 | 0.2Nm |
測定精度 | 0.5Nm | |
繰返し精度 | ± 0.05 mm | |
動作範囲 | ± 360°(全軸) | |
動作最大速度 | ± 180°/秒 (エルボー、全リスト軸) ± 120°/秒 (ベース、ショルダー軸) 1 m/秒 (標準TCP速度) | |
IP等級 | ロボット:IP54 コントロールボックス:IP44 ティーチペンダント:IP54 | |
ISO14644-1クラス(クリーンルーム) | ロボット:5 コントロールボックス:6 | |
騒音 | 65dB(A)以下 | |
I/Oポート | デジタル入力 | 16(コントローラ)、2(ツール) |
デジタル出力 | 16(コントローラ)、2(ツール) | |
アナログ入力 | 2(コントローラ)、2(ツール) | |
アナログ出力 | FX Vision 特長2(コントローラ) | |
高速パルスデジタル入力 | 4(コントローラ) | |
入出力電源 | 24V 2A(コントローラ)、12V/24V 600mA(ツール) | |
設置寸法 | φ190 mm | |
材質 | アルミニウム、プラスチック、PP、スチール | |
ツールコネクタの種類 | M8-M8、8ピン | |
ケーブル配線 | ロボット - コントローラ間:6m ペンダント - コントローラ間:4.5m | |
本体質量(ケーブル含む) | 33.5kg | FX Vision 特長|
周囲温度範囲 | 0℃ ~ 50℃ | |
湿度 | 90%RH(結露なきこと) | |
通信 | 同期周期:500Hz、Modbus TCP、Profinet、EthernetI/P USB2.0/3.0 x 各1(コントローラ) | |
電源 | AC100 ~ 240V、50 ~ 60Hz | |
コントローラ寸法・重量 | 460mm(幅) x 449mm(高さ) x 254mm(奥行) コントロールボックス重量:12kg ペンダント重量:1.6kg |
UR16e
可搬質量 | 16 kg | |
---|---|---|
動作半径 | 900 mm | |
動作自由度 | 6軸(ジョイント) | |
プログラミング | 12インチタッチパネルのPolyscope グラフィカルユーザーインターフェース | |
消費電力(最大値) | 585W | |
消費電力(一般的なtypical値) | 約350W | |
安全性 | 調整可能な17の安全機能 | |
TUV FX Vision 特長 Nord認証 | EN ISO13849-1(カテゴリ3, PL d)、EN ISO10218-1に準拠 | |
力成分 | 測定範囲 | 160.0N |
[Fx/Fy/Fz] | 測定分解能 | FX Vision 特長5.0N |
測定精度 | 5.5N | |
トルクセンサ | 測定範囲 | 10.0Nm |
[Tx/Ty/Tz] | FX Vision 特長測定分解能 | 0.2Nm |
測定精度 | 0.5Nm | |
繰返し精度 | ± 0.05 mm | |
動作範囲 | ± 360°(全軸) | |
動作最大速度 | ± 180°/秒 (エルボー、全リスト軸) ± 120°/秒 (ベース、ショルダー軸) 1 m/秒 (標準TCP速度) | |
IP等級 | ロボット:IP54 コントロールボックス:IP44 ティーチペンダント:IP54 | |
ISO14644-1クラス(クリーンルーム) | ロボット:5 コントロールボックス:6 | |
騒音 | 65dB(A)以下 | |
I/Oポート | デジタル入力 | 16(コントローラ)、2(ツール) |
デジタル出力 | 16(コントローラ)、2(ツール) | |
アナログ入力 | 2(コントローラ)、2(ツール) | |
アナログ出力 | 2(コントローラ) | |
高速パルスデジタル入力 | 4(コントローラ) | |
入出力電源 | 24V FX Vision 特長 2A(コントローラ)、12V/24V 600mA(ツール) | |
設置寸法 | φ190 mm | |
材質 | アルミニウム、プラスチック、PP、スチール | FX Vision 特長|
ツールコネクタの種類 | M8-M8、8ピン | |
ケーブル配線 | ロボット - コントローラ間:6m ペンダント - コントローラ間:4.5m | |
本体質量(ケーブル含む) | FX Vision 特長33.1kg | |
周囲温度範囲 | 0℃ ~ 50℃ | |
湿度 | 90%RH(結露なきこと) | |
通信 | 同期周期:500Hz、Modbus TCP、Profinet、EthernetI/P USB2.0/3.0 × 各1(コントローラ) | |
電源 | AC100 ~ 240V、50 ~ 60Hz | |
コントローラ寸法・重量 | 460mm(幅) x 449mm(高さ) x 254mm(奥行) コントロールボックス重量:12kg ペンダント重量:1.FX Vision 特長 6kg |
進化するソリューション
Universal Robots+
Universal Robots+は、これまで以上に簡単にアプリケーションを自動化するのに役立つ最高の製品プラットフォームです。
URによって認証された業界最先端の何百もの製品(グリッパやアクセサリから、ビジョンシステム、ソフトウェアまで)が、URロボットと連携し迅速な導入、簡単なプログラミング、信頼性の高い操作を実現します。
UR+には、お客様に最適なソリューションが用意されています。
Ultimate Vision Fx™ - 60 capsules
Ultimate Vision Fx features a proprietary blend of Vitamin A (as beta carotene) Vitamin C FX Vision 特長 Vitamin E Zinc Selenium Chromium Lutein and Co-enzyme Q10 to support healthy eye function.Part of the FXTMfamily of products.
Ultimate Vision Fx is formulated to support FX Vision 特長 FX Vision 特長 FX Vision 特長 healthy eye function. It features a proprietary blend of Vitamin A (as beta FX Vision 特長 carotene), Vitamin C, Vitamin E, Zinc, Selenium, Chromium, Lutein, and Co-enzyme Q10. For best results, use Ultimate Vision Fx as part of a full nutritional program that also includes Ultimate Classic and Ultimate EFA .
DIRECTIONS: Take two capsules daily FX Vision 特長 or as directed by your healthcare practitioner.
WARNING: If you are pregnant, nursing FX Vision 特長 or taking medications, seek the advice of your healthcare professional before taking this product.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
SUPPLEMENTAL FACTS:
Vitamin A (as FX Vision 特長 beta carotene), Vitamin C (as ascorbic acid), Vitamin E (from d-alpha tocopheryl acetate), Zinc (from amino acid chelate), Selenium, Chromium, Lutein Esters, CoEnzume Q-10.
Other Ingredients
Microcrystalline cellulose, gelatin capsule (gelatin and water), magnesium stearate.
FX Vision 特長
存在する目的
私たちは「資産運用の未来をつくる」存在になりたいと考えています。
私たちはあらゆる金融資産を高い資金効率で取引できるデリバティブが持つ可能性を信じています。投資における知識・情報・時間の格差を平等にし、高いリターンの追求と高度なリスク管理を両立させることがテクノロジーの力で実現できると信じています。
デリバティブとテクノロジーの研究と事業化を通じて投資の常識を変え、私たちのサービスが資産運用にあたりまえに利用される世の中をつくりたい。
そしてお客様の「なりたい未来」に向けた挑戦を、資産運用のパートナーとして応援し続ける会社でありたい。 FX Vision 特長 FX Vision 特長
私たちはお客様とともに資産運用の未来をつくっていきます。
私達は、世界中の人々の金融面における課題を解決するソリューションを提供し、人々の幸せを通じて 「世界をもっと、良い場所にする」事を目的に働いています。ですから私達は、資産運用からスタートし、 育児や教育、就職や結婚、資産形成など、世界中の人々の人生における様々な分野で、お金に関する課題を 解決するソリューションの創造を目指します。そして、より多くの人々の課題を解決する事を目的としている 私達は、私達が提供する金融ソリューションの利用者数を増やしていく事、そして、売上に代表される 事業規模を拡大していく事を重視します。その為に、私達は金融と言う側面から、進化するテクノロジーに 挑戦し、これまでの常識や慣例を疑い、顧客利便性や顧客価値を高める革新をリードし続ける事を目指します。
私達は、全世界から集まった優秀な人材が、日々本物のプロフェッショナルとしての責任を果たし、 ビジョン達成の為に議論し、決断を下し、実行に移す、世界中に顧客を持つグローバル企業になります。
その第一歩として、2025年までに全世界で1,000万人の利用者を持つ金融ソリューションを生み出します。
重視する価値
サービスコンセプト
私たちのサービスは「優れた金融商品を革新的なテクノロジーとセットで提供する」ことをコンセプトにしています。
--> 世の中には株式、ETF、外国為替、暗号資産など様々な金融商品が存在しておりそれぞれ期待するリスクやリターンは異なります。私たちはこれらをFX、CFD(差金決済取引)というデリバティブ取引で提供しています。
デリバティブ取引にはあらゆる金融商品に簡単にアクセスできること、レバレッジを掛けて高い資金効率で取引ができることなどの特長がありますが、それぞれの金融商品はその価格変動要因も多岐に渡るため予測が難しく、経験、知識、技術さらに高い資金管理能力が問われることになります。そのため一般的に世界ではヘッジファンドなど金融のプロが手掛ける取引と位置付けられています。
私たちはこうした複雑なデリバティブ取引を誰でも資産運用に活用できるように、提供するサービスを通じて投資家が直面する課題をテクノロジーで解決することを目指しています。金融商品の特徴やお客様の投資スタイルに合わせた最適なトレード手法の提案、最先端の人工知能(AI)の導入、「ノーコード」で使えるプログラム売買の提供、直観的なリスク管理の提供など、資産運用の攻めと守りの両面において革新的なアイデアとテクノロジーでお客様の資産形成をサポートしてまいります。
コメント